Maloobchodní ceník Břidličná
Platný od 19.11.2024
KÓD | NÁZEV | CENA v Kč za 1 kg |
---|---|---|
170405 | Fe dr. 27 – lehké | 3.20 |
Fe dr. 27 – plechovky | 1.00 | |
Fe dr. 16 – roxory zamotané | 2.00 | |
Fe dr. 16 – těžké neupr. nad 1,5m d, nad 6mm tl. | 3,70 | |
Fe dr. 12 – těžké upravené | 4,20 | |
Fe špony (120101) | 2.50 | |
Litina 06 | 4.20 | |
170402 | Al drát nový | 40.00 |
Al drát oxid | 30.00 | |
Al drát mastný | 23.00 | |
Al sběrka – mix | 24.00 | |
Al žaluzie, třísky, plechovky | 5.00 | |
Al folie bez papíru | 5.00 | |
Al chladič | 12.00 | |
Al Fe lana | 10.00 | |
Al Cu chladič | 35.00 | |
170401 | Cu dr. nový, lesklý, tl. nad 1 mm !! | 170.00 |
Cu mix | 155.00 | |
Cu karmy, opřádaná | 105.00 | |
Cu špony (120101) | 50.00 | |
170401 | Mosaz, bronz | 90.00 |
Mosaz Cu chladič | 50.00 | |
Mosazné nábojnice | 55.00 | |
Mosaz špony | 50.00 | |
170405 | Nerez nemagnetická | 18.00 |
170404 | Zn plech | 22.00 |
Zn karburátory | 22.00 | |
170403 | Pb kusové | 24.00 |
Pb mašle | 24.00 | |
170406 | Cín | 35.00 |
170411 | Al kabely | 2.00 |
Cu kabely | 20.00-40.00 | |
zpětný odběr | Autobaterie / autobat. v fe obalu | 11.00 / 7.00 |
Elektromotory s převod./bez převod. | 8.50/10.00 |
Zodpovědný vedoucí: Lašáková Tereza
Provozní doba: Po, St, Pá: 8,00 – 15,30 hod, Úterý a čtvrtek zavřeno, So: první v měsíci – info na provozovně.
Adresa: ul. Rýmařovská 495, 793 51 Břidličná
Od fyzických osob NEVYKUPUJEME kradený materiál, věci z obecního majetku, DOPRAVNÍ ZNAČKY, POKLOPY KANÁLŮ, AUTOVRAKY, KATALYZÁTORY, hřbitovní předměty, železniční zařízení a jejich části, strojní zařízení, elektrospotřebiče a jejich části!!